राजस्थान का मानचित्र देखे- Rajasthan Map in Hindi
राजस्थान भारत का एक उत्तरी राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य है, इस राज्य की राजधानी जयपुर है। तथा राज्य की जनसंख्या 6,85,48,437 है। यहाँ के लोग मुख्य रुप से हिंदी व राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते है, इस लेख मे हम राजस्थान के मानचित्र को देखेंगे, यहाँ से आप इन्हे खरीद भी सकते है।
राजस्थान मानचित्र डाउनलोड- Rajasthan Map in Hindi – Download
राजस्थान मानचित्र खरीदे- Click hereराजस्थान जिलो की सूची
राजस्थान के 7 मंडलो मे कूल 33 जिले है। जिनमे से जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बडा जिला है।
राजस्थान जिलो की सूची
No | जिले का नाम | क्षेत्रफल व जनसंख्या (2011 अनुसार |
1 | अजमेर | क्षेत्रफल – 8481 किमी² जनसंख्या- 2583052 |
2 | अलवर | क्षेत्रफल – 8380 किमी² जनसंख्या- 3674179 |
3 | बांसवाडा | क्षेत्रफल – 5037 किमी² जनसंख्या- 1797458 |
4 | बारां | क्षेत्रफल – 6599 किमी² जनसंख्या- 1232755 |
5 | भरतपुर | क्षेत्रफल – 5066 किमी² जनसंख्या- 2548462 |
6 | भीलवाडा | क्षेत्रफल – 10455 किमी² जनसंख्या- 2408523 |
7 | बाडमेर | क्षेत्रफल – 28387 किमी² जनसंख्या- 2603751 |
8 | बीकानेर | क्षेत्रफल – 30247 किमी² जनसंख्या- 2363936 |
9 | बूंदी | क्षेत्रफल – 5550 किमी² जनसंख्या- 1110906 |
10 | चित्तौडगढ | क्षेत्रफल – 10856 किमी² जनसंख्या- 1544338 |
11 | चुरु | क्षेत्रफल -16830 किमी² जनसंख्या- 2039547 |
12 | दौसा | क्षेत्रफल – 3432 किमी² जनसंख्या- 1634409 |
13 | धौलपुर | क्षेत्रफल -3034 किमी² जनसंख्या- 1206516 |
14 | डुंगरपुर | क्षेत्रफल – 3770 किमी² जनसंख्या- 1388552 |
15 | हनुमानगढ | क्षेत्रफल -12645 किमी² जनसंख्या- 1774692 |
16 | जयपुर | क्षेत्रफल – 14068 किमी² जनसंख्या- 6626178 |
17 | जैसलमेर | क्षेत्रफल -38401 किमी² जनसंख्या- 669919 |
18 | जालौर | क्षेत्रफल -10640 किमी² जनसंख्या- 1828730 |
19 | झालावाडा | क्षेत्रफल -6219 किमी² जनसंख्या- 1411129 |
20 | झुंगून | क्षेत्रफल -5928 किमी² जनसंख्या-2137045 |
21 | जोधपुर | क्षेत्रफल – 22850 किमी² जनसंख्या- 2137045 |
22 | करौली | क्षेत्रफल -5530 किमी² जनसंख्या- 1458248 |
23 | कोटा | क्षेत्रफल – 12436 किमी² जनसंख्या- 1951014 |
24 | नगौर | क्षेत्रफल – 17718 किमी² जनसंख्या- 3307743 |
25 | पाली | क्षेत्रफल – 12387 किमी² जनसंख्या- 2037573 |
26 | प्रतापगढ | क्षेत्रफल – 4117 किमी² जनसंख्या- 867848 |
27 | राजसमंद | क्षेत्रफल – 4768 किमी² जनसंख्या- 1156597 |
28 | सवाई माघोपुर | क्षेत्रफल – 10527 किमी² जनसंख्या- 1335552 |
29 | सीकर | क्षेत्रफल – 7732 किमी² जनसंख्या- 2677333 |
30 | सिरोही | क्षेत्रफल – 5136 किमी² जनसंख्या- 1036346 |
31 | श्रीगंगानगर | क्षेत्रफल – 7985 किमी² जनसंख्या- 1969168 |
32 | टोंक | क्षेत्रफल – 7194 किमी² जनसंख्या- 1421326 |
33 | उदयपुर | क्षेत्रफल – 17279 किमी² जनसंख्या- 3068420 |
अन्य मानचित्र देखे-
राजस्थान (लिंगानुपात, साक्षरता व जनसंख्या)
जिला | जनसंख्या (2011) | लिंगानुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
अजमेर | 2583052 | 951 | 69.33 | 8481 |
अलवर | 3674179 | 895 | 70.72 | 8380 |
बांसवाड़ा | 1797485 | 980 | 56.33 | 5037 |
बारां | 1222755 | 929 | 66.66 | 6955 |
बाड़मेर | 2603751 | 902 | 56.53 | 28387 |
भरतपुर | 2548462 | 880 | 70.11 | 5066 |
भीलवाड़ा | 2408523 | 973 | 61.37 | 10455 |
बीकानेर | 2363937 | 905 | 65.13 | 27244 |
बूंदी | 1110906 | 925 | 61.52 | 5550 |
चित्तौड़गढ़ | 1544338 | 972 | 61.71 | 10856 |
चुरू | 2039547 | 940 | 66.75 | 16830 |
दौसा | 1634409 | 905 | 68.16 | 3429 |
धौलपुर | 1206516 | 846 | 69.08 | 3084 |
डूंगरपुर | 1388552 | 994 | 59.46 | 3771 |
गंगानगर | 1969168 | 887 | 69.64 | 10990 |
हनुमानगढ़ | 1774692 | 906 | 67.13 | 9670 |
जयपुर | 6626178 | 910 | 75.51 | 11152 |
जैसलमेर | 669919 | 852 | 57.22 | 38401 |
जालोर | 1828730 | 952 | 54.86 | 10640 |
झालावाड़ | 1411129 | 946 | 61.5 | 6219 |
झुंझुनूं | 2137045 | 950 | 74.13 | 5928 |
जोधपुर | 3687165 | 916 | 65.94 | 22850 |
करौली | 1458248 | 861 | 66.22 | 5530 |
कोटा | 1951014 | 911 | 76.56 | 5446 |
नागौर | 3307743 | 950 | 62.8 | 17718 |
पाली | 2037573 | 987 | 62.39 | 12387 |
प्रतापगढ़ | 867848 | 983 | 55.97 | 4112 |
राजसमंद | 1156597 | 990 | 63.14 | 3853 |
सवाई माधोपुर | 1335551 | 897 | 65.39 | 4500 |
सीकर | 2677333 | 947 | 71.91 | 7732 |
सिरोही | 1036346 | 940 | 55.25 | 5136 |
टोंक | 1421326 | 952 | 61.58 | 7194 |
उदयपुर | 3068420 | 958 | 61.82 | 13430 |
इस लेख मे हमने राजस्थान का मानचित्र देखा (Rajasthan Map in Hindi), और राजस्थान के 33 जिलो का क्षेत्रफल व जनसंख्या 2011 के अनुसार देखा, यह लेख आप के लिये कितना मददगार रहा, कमेंट मे अपना सुझाव अवश्य दे ।