बिहार का मानचित्र । Bihar ka Manchitra | Bihar ka Naksa | Bihar Map
बिहार भारत का उत्तरी-पूर्वी राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बडा राज्य है, जबकी क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वा सबसे बडा राज्य है। बिहार मे कूल 38 जिले है तथा बिहार के दक्षिण मे झारखण्ड, पश्चिम मे उत्तर प्रदेश, पूर्वी मे पश्चिम बंगाल, तथा उत्तर नेपाल है।
इस लेख मे हम बिहार का मानचित्र (नक्सा) Bihar Map को देखेंगे। साथ ही मुख्य जिलो की विशेषता जानेंगे।
बिहार का नक्सा – Map of Bihar
बिहार मे जिले: बिहार मे कूल 38 जिले है, जिनके नाम क्रमस: अररिया, कटिहार, औरंगाबाद, कैमूर, खगडिया, किशंगंज, अरवल, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, बक्सर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, रोहतास, लखीसराय, मुंगेरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शेखपुर, शिवहर, समस्तीपुर, सारन, सहरसा, सीतामढी, सीवान, सुपौल,
bihar district map Buy NowBihar Map with District Hindi
Bihar map district with Area & Population
> | जिला का नाम | क्षेत्रफल और जनसंख्या (2011 अनुसार) |
1 | अरवर जिला | क्षेत्रफल : 638 किमी² जनसंख्या : 700843 |
2 | अररिया जिला | क्षेत्रफल : ? किमी² जनसंख्या : ? |
3 | औरंगाबाद | क्षेत्रफल : 3305 किमी² जनसंख्या : 2511243 |
4 | कटिहार | क्षेत्रफल : 3056 किमी² जनसंख्या : 30,68,149 |
5 | किशनगंज | क्षेत्रफल : 1884 किमी² जनसंख्या : 16,90,950 |
6 | कैमूर | क्षेत्रफल : ? किमी² जनसंख्या : ? |
7 | खगडिया | क्षेत्रफल : 1485 किमी² जनसंख्या : 16,57,599 |
8 | गया | क्षेत्रफल : 4976 किमी² जनसंख्या : 43,79,383 |
9 | गोपालगंज | क्षेत्रफल : 2033 किमी² जनसंख्या : 25,62,012 |
10 | जमुई | क्षेत्रफल : 3122 किमी² जनसंख्या : 17,56,080 |
11 | जहानाबाद | क्षेत्रफल : 931 किमी² जनसंख्या : 11,25,313 |
12 | दरभंगा | क्षेत्रफल : 2279 किमी² जनसंख्या : 39,21,971 |
13 | नवादा | क्षेत्रफल :2494 किमी² जनसंख्या : 13,59,694 |
14 | नालंदा | क्षेत्रफल : 2367 किमी² जनसंख्या : 2,872,523 |
15 | पटना | क्षेत्रफल : 3202 किमी² जनसंख्या : 5838465 |
16 | पश्चिमी चम्पारण | क्षेत्रफल : 5228 किमी² जनसंख्या : 30,43,044 |
17 | पूर्वी चम्पारण | क्षेत्रफल : 3968 किमी² जनसंख्या : 50,52,665 |
18 | पूर्णिया | क्षेत्रफल : 3229 किमी² जनसंख्या : 32,64,619 |
19 | बक्सर | क्षेत्रफल : 1703 किमी² जनसंख्या : 17,06,352 |
20 | बांका | क्षेत्रफल : 3019 किमी² जनसंख्या : 20,29,339 |
21 | बेगूसराय | क्षेत्रफल : 1918 किमी² जनसंख्या : 23,42,989 |
22 | भागलपुर | क्षेत्रफल : 2569 किमी² जनसंख्या : 30,37,766 |
23 | भोजपुर | क्षेत्रफल : 2474 किमी² जनसंख्या : 27,28,407 |
24 | मधुबनी | क्षेत्रफल : 3501 किमी² जनसंख्या : 44,76,004 |
25 | मधेपुर | क्षेत्रफल : 1787 किमी² जनसंख्या : 45,015 |
26 | मुंगेर | क्षेत्रफल : 1419.7 किमी² जनसंख्या : 13,59,054 |
27 | मुजफ्फरपुर | क्षेत्रफल : 3173 किमी² जनसंख्या : 4,801,062 |
28 | रोहतास | क्षेत्रफल : 3847 किमी² जनसंख्या : 29,62,593 |
29 | लखीसराय | क्षेत्रफल : 1228 किमी² जनसंख्या : 10,00,717 |
30 | वैशाली | क्षेत्रफल : 2036 किमी² जनसंख्या : 34,95,201 |
31 | शिवहर | क्षेत्रफल : 444 किमी² जनसंख्या : 6,56,916 |
32 | शेखपुर | क्षेत्रफल : 689 किमी² जनसंख्या : 6,34,927 |
33 | समस्तीपुर | क्षेत्रफल : 1465 किमी² जनसंख्या : 4,254,782 |
34 | सहरसा | क्षेत्रफल : 1702 किमी² जनसंख्या : 18,97,102 |
35 | सारन | क्षेत्रफल : 2641 किमी² जनसंख्या : ? |
36 | सीतामढी | क्षेत्रफल : 2294 किमी² जनसंख्या : 3,419,622 |
37 | सीवान | क्षेत्रफल : 2200 किमी² जनसंख्या : 30,18,186 |
38 | सुपौल | क्षेत्रफल : 2410 किमी² जनसंख्या : 22,28,397 |
नोट- उपर दिये गये तालिका की जानकारी को पूर्ण रुप से शुध्द लिखने का प्रयास किया गया है, फिर भी कही त्रुटि हो तो क्षमा करे, तथा कमेंट मे त्रुटि को अवश्य बताये। हम जल्द ही सुधार करने की कोशिश करेंगे।
Bihar Google Map
बिहार की मुख्य बाते-
- बिहार भारत का एक राज्य है
- बिहार मे कूल 38 राज्य है।
- बिहार का सबसे बडा जिला पश्चिमी चम्पारण है।
- बिहार मे हिंदी, भोजपुरी मगध, इत्यादि भाषा बोली जाती है।
- बिहारी के पडोसी राज्य, उत्तर प्रदेश व झारखंड , पश्चिम बंगाल है।
- बिहार के अधिकतर लोग गंगा व अन्य सहायक नदियो के किनारे बसे है।
- बिहार मे लगभग २०५ जातिया है।
इन्हे भी पढे
(1) IAS ओफिसर कैसे बने
(2) प्राकृतिक आपदा क्या है
(3) नारी सशक्तिकरण पर निबंध
इस लेख मे हमने बिहार का मानचित्र (Bihar Map) को देखा तथा किस जिले का कितना क्षेत्रफल व जनसंख्या है जाना। यह लेख आप के शिक्षा के लिये कितना मददगार रहा, कमेंट मे सुझाव अवश्य दे साथ ही हमारे साथ जुडे-